Àkójọpọ̀ Àrùn Alkali Steam Resistance FEPM Aflas
Àpẹẹrẹ Ọjà jẹ́ ọ̀fẹ́ àti Wà nílẹ̀
Ní ìfiwéra pẹ̀lú roba fluoro gbogbogbòò, AflasFEPMó ní agbára tó dára jù fún alkali àti ásíìdì. Ìdènà iná mànàmáná tó dára jù àti àìlègbé omi kúrò.
● Líle: 75 Etí Òkun A
● Àwọ̀: Dúdú, àwọ̀ ilẹ̀
● Ohun elo: ṣe awọn oruka O, awọn oruka ti ko ni apẹrẹ deede, awọn gaskets
● Àǹfààní: resistance to dara si alkali ati asidi. Idabobo ina ati ailemi kuro ninu omi.
● Àléébù: ṣíṣe iṣẹ́ náà ṣòro
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwọn ohun kan | Ẹyọ kan | FD4675 |
| Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀ | ||
| Akoonu fluorine: | % | 57 |
| Lílo agbára ìwúwo | g/cm3 | 1.65 |
| Àwọ̀ | Dudu tabi eyikeyi awọn awọ miiran | |
| Àwọn Ànímọ́ Ìwòsàn Tó Wà Lára: | ||
| Ìwọ̀n Rheometer Monsanto Moving Die 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc,ìṣẹ́jú 6@177℃ | ||
| ML, Ìyípo Púpọ̀, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, Ìyípo Púpọ̀ jùlọ, | N·m | 0.82 |
| ts2【Àkókò sí ìgbéga 2 inch-lb láti èyí tó kéré jù】 | 2'45″ | |
| t90【Àkókò sí ìwòsàn 90%】 | 4'50″ | |
| Àwọn Àbùdá Ti Ara Tó Wọ́pọ̀ | ||
| Ìtọ́jú Títẹ̀ fún ìṣẹ́jú 10@170℃Ìtọ́jú lẹ́yìn ìtọ́jú wákàtí 5@200℃ | ||
| Agbára ìfàyà【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Igun ni isinmi 【ASTM D412】 | % | 300 |
| Etí Òkun Líle A【ASTM D 2240) | 74 | |
| Itọju lẹhin 20 wakati@200℃ | ||
| Agbára ìfàyà【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Igun ni isinmi 【ASTM D412】 | % | 260 |
| Etí Òkun Líle A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Eto funmorawon 【ASTM D395 Ọna B,24h@200℃】 | % | 15 |

Ìpamọ́
A gbọ́dọ̀ tọ́jú ohun èlò roba FKM sí ibi tí ó tutù, gbígbẹ àti ibi tí afẹ́fẹ́ lè máa gbà. Ọjọ́ ìpamọ́ náà jẹ́ oṣù méjìlá láti ọjọ́ tí a ti ṣe é.
Àpò
1. Láti dènà kí àwọn èròjà náà má baà lẹ̀ mọ́ ara wọn, a máa fi fíìmù PE sí àárín ìpele kọ̀ọ̀kan ti àwọn èròjà FKM.
2. Gbogbo 5kgs ninu apo PE ti o han gbangba.
3. Gbogbo 20kgs / 25kgs ninu apoti kan.
4. 500kgs lórí páálí, pẹ̀lú àwọn ìlà láti fi kún un.










