Agbara Kemikali Nla Perfluoroelastomer
Àpẹẹrẹ Ọjà jẹ́ ọ̀fẹ́ àti Wà nílẹ̀
FUDI n pese awọn oriṣi mẹtaperfluoroelastomer ffkmpolima onírúurú àti ffkm.
A. Ó ní ìwọ̀n otutu tí ó gbòòrò jùlọ àti agbára ìdènà sí àwọn ohun èlò kẹ́míkà.
Àwọn ẹ̀yà ara
● Agbara to tayọ si iwọn otutu giga titi di 300-320℃
● Àìfaradà tó tayọ sí àwọn kẹ́míkà líle koko;
● Àìfaradà ooru tó tayọ;
● A ṣeto funmorawon ti o tayọ paapaa ni awọn iwọn otutu giga pupọ;
● Ìṣiṣẹ́ nípasẹ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ fluoroelastomer tó wọ́pọ̀ lórí àwọn ohun èlò roba tó ń yípo.
● Iye owo ni o gbowo julọ.
Ohun elo
Àwọn òrùka O, èdìdì, diaphragm àti àwọn ẹ̀yà mìíràn tí a ń lò nínú iṣẹ́ ìṣiṣẹ́.
MOQ
300 giramu
Àwọn dátà fún ìtọ́kasí
| Agbara resistance ooru | |
| Ooru ti ogbo 70 h @ 280℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 9.5 |
| Agbara fifẹ Mpa | 19.5 |
| Ìfàsẹ́yìn ní ìsinmi % | 215 |
| Líle Etí Òkun A | 72 |
| Ooru ti ogbo 70 h @ 300℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Agbara fifẹ Mpa | 17 |
| Ìfàsẹ́yìn ní ìsinmi % | 260 |
| Líle Etí Òkun A | 72 |
| Ooru ti ogbo 70 h @ 316℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 6.5 |
| Agbara fifẹ Mpa | 14 |
| Ìfàsẹ́yìn ní ìsinmi % | 320 |
| Líle Etí Òkun A | 72 |
B. Ó ní ìwọ̀n otútù iṣẹ́ tó lopin àti agbára tó gbòòrò jùlọ sí àwọn ohun èlò kẹ́míkà.
Àwọn ẹ̀yà ara
● Agbara to tayọ si iwọn otutu giga titi di 250 ~ 260℃
● Àìfaradà tó tayọ sí àwọn kẹ́míkà líle koko;
● Àìfaradà ooru tó tayọ;
● A ṣeto funmorawon ti o tayọ paapaa ni awọn iwọn otutu giga pupọ;
● Iye owo naa din owo ju ti ipele A lọ.
Ohun elo
Àwọn òrùka O, èdìdì, diaphragm àti àwọn ẹ̀yà mìíràn tí a ń lò ní àyíká líle koko.
MOQ
300 giramu
Àwọn dátà fún ìtọ́kasí
| Líle Etí Òkun A | 74 |
| Lílo agbára ìwúwo / | 1.99 |
| Agbara fifẹ Mpa | 24.5 |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Ìfàsẹ́yìn % | 200 |
| Ètò ìfúnpọ̀ 72 h @ 200℃ | 18.1 |
| Ètò ìfúnpọ̀ 72 h @ 230℃ | 26.7 |
Agbara fun Ketone, Ester, Ether (Aigbona Kemikali)
| Kẹ́míkà | Igba otutu | Ìyípadà lẹ́yìn wákàtí 168 (%) | Ìyípadà lẹ́yìn wákàtí 500 (%) |
| Àsítéènì | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Kẹ́tẹ́nì Mẹ́tílì ethyl | 2.2 | 3.2 | |
| Isoforoni | 0.1 | 0.5 | |
| Àtẹ́sítà ẹ́tílì | 3.1 | 3.8 | |
| Díóksánì | 1.2 | 2.0 | |
| Kẹ́tẹ́nótì Methyl isobutyl | 1.2 | 2.0 | |
| Acetylcatoni | 0.8 | 1.3 | |
| Butili acetate | 1.5 | 2.5 | |
| Díẹ́tílì ether | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. Ó ní ìwọ̀n otútù iṣẹ́ tó lopin àti agbára tó dára láti kojú àwọn èròjà kẹ́míkà.
Àwọn ẹ̀yà ara
● Agbara to tayọ si iwọn otutu giga titi di 240℃
● Àìfaradà tó tayọ sí àwọn kẹ́míkà líle koko;
● Àìfaradà ooru tó tayọ;
● A ṣeto funmorawon ti o tayọ paapaa ni awọn iwọn otutu giga pupọ;
● Ìṣiṣẹ́ nípasẹ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ fluoroelastomer tó wọ́pọ̀ lórí àwọn ohun èlò roba ìbílẹ̀.
● Iye owo naa kere julọ.
Àwọn dátà fún ìtọ́kasí
| Afẹfẹ gbigbona ti ogbo | 300℃ × 24Wákàtí | GB/T 3512-2014 | |||
| Agbara fifẹ | % | -18.1 | |||
| Gbigbọn | % | 17.1 | |||
| Àyípadà líle | 0.2 | ||||
| Ètò ìfúnpọ̀ | 23℃ × 70Wákàtí | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Ètò ìfúnpọ̀ | % | 11.2 | |||
| Ètò ìfúnpọ̀ | 204℃ × 70Wákàtí | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Ètò ìfúnpọ̀ | % | 22.7 | |||
| Ètò ìfúnpọ̀ | 250℃ × 70Wákàtí | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Ètò ìfúnpọ̀ | % | 33.2 | (Àwọn ìfọ́ wà) | ||
| Fúlẹ́ RP-3 | 150℃ × 24Wákàtí | GB/T 1690-2010 | |||
| Agbara fifẹ | % | -14.3 | |||
| Gbigbọn | % | 5.8 | |||
| Àyípadà líle | -2 | ||||
| Ìyípadà iwọn didun | % | 4.6 | |||
| Iwọn otutu kekere | GB/T 15256-2014 | ||||
| Iwọn otutu ti o bajẹ | ℃ | -30 |









