Eto Ifunmọ Kekere FVMQ
Àpẹẹrẹ Ọjà jẹ́ ọ̀fẹ́ àti Wà nílẹ̀
Rọ́bà FVMQ tí a tún mọ̀ sí rọ́bà silikoni tí a fi fluorinated ṣe. Ó so àwọn àǹfààní rọ́bà silikoni àti rọ́bà fluoro pọ̀. A lè lò ó nínú ọkọ̀ òfúrufú, ọkọ̀ ojú omi, ọkọ̀ ojú omi, ìbánisọ̀rọ̀ ẹ̀rọ itanna, àwọn ohun èlò ìṣedéédé, àwọn ẹ̀ka epo rọ̀bì, àwọn ẹ̀ka ìṣègùn àti ìlera àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
● Líle: 30-80 Shore A
● Àwọ̀: Àwọ̀ búlúù, pupa, tàbí tí a ṣe ní ọ̀nà tí a ṣe ní pàtó
● Iduroṣinṣin iwọn otutu: -60-225℃
● Àwọn ohun kikọ: epo tó dára, resistance solvent, resistance to dara ti iwọn otutu giga ati kekere, resistance oju ojo, resistance to dara
Eto funmorawon kekere ati ipele ipadabọ gigafluorosilikoniàdàpọ̀
| Àwọn ohun kan | Ẹyọ kan | Idanwo | Iye | ||||
| Ipele | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
| Ìfarahàn | Àwòrán tí a fi ojú rí | Ojú ilẹ̀ tó mọ́ tónítóní, tó mọ́, kò sí àwọn ohun ìdọ̀tí nínú, kò sì sí èérí kankan. | |||||
| Líle | ṢA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Agbára ìfàyà (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
| Gbigbọn (Die C) | % | ASTM D412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
| Agbára yíyà (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Ètò ìfúnpọ̀ (22h @177℃) | % | ASTM D395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
| Ìfaradà | % | ASTM D2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ìyípadà iwọn didun (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Agbára ìfàsẹ́yìn (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Ìyípadà ìfàsẹ́yìn (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Gbigbọn ti ogbo ooru (72h @ 225℃) | ASTM D573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| TR-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Àdàpọ̀ fluorosilicon tó lágbára gíga
| Àwọn ohun kan | Ẹyọ kan | Idanwo | Iye | ||||
| Ipele | HT2040 | HT2050 | HT2060 | HT2070 | HT2080 | ||
| Ìfarahàn | Àwòrán tí a fi ojú rí | Ojú ilẹ̀ tó mọ́ tónítóní, tó mọ́, kò sí àwọn ohun ìdọ̀tí nínú, kò sì sí èérí kankan. | |||||
| Líle | ṢA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Agbára ìfàyà (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
| Gbigbọn (Die C) | % | ASTM D412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
| Agbára yíyà (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
| Ètò ìfúnpọ̀ (22h @177℃) | % | ASTM D395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Ìyípadà ìró (Epo C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Agbára ìfàsẹ́yìn (Epo C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Ìyípadà ìfàsẹ́yìn (Epo C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Gbigbọn ti ogbo ooru (72h @ 225℃) | ASTM D573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
MOQ
Iye aṣẹ ti o kere julọ jẹ 20kgs.
Àpò
20kgs fun paali kan, 500kgs fun paali kan.






